|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Guangzhou en Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | BOUNCIA |
| Certification: | EN ISO25649 |
| Numéro de modèle: | PARK50 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 pc |
| Prix: | USD 15200- 18500/set ( price just for reference, detailed prices need to be confirmed) |
| Détails d'emballage: | sac de PVC |
| Délai de livraison: | 30 jours (la nécessité finale de délai de livraison d'être vérifié avant ordre) |
| Conditions de paiement: | T/T, carte de crédit ou L/C (dépôt de 45%, équilibre avant expédition) |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | bâche de PVC de 0.9mm | taille: | 34mL*19mW |
|---|---|---|---|
| Application: | lac, mer, parc de sillage | Certification: | EN ISO25649 |
| Numéro de modèle: | PARK50 | Termes d'expédition :: | Par la mer, par avion, par exprès soyez facultatif |
| Termes de prix:: | EXW, le GOUSSET, CFR sont facultatif, départ usine est préféré. | ||
| Mettre en évidence: | Parcs aquatiques de gonflable,Parc aquatique équipement |
||
Description de produit
Parcours du combattant gonflable de l'eau de Bouncia pour le parc de sillage/usine gonflable de parc aquatique
Caractéristiques :
Capacité : 50 personnes
Dimensions : 34mL*19mW
Profondeur d'eau minimale : 2.5m/8.2ft
Garantie :![]()
Le parc 50 inclut :
| Description | Quantité |
| double glissière | 2 |
| piste | 2 |
| 2 | |
| Poutre d'équilibre | 1 |
| Glissière d'obstacle | 1 |
| Obstacle | 1 |
| Pont de Colum | 1 |
| Obstacle de boule | 1 |
| Rampe | 10 |
| Coin carré | 4 |
| tuyau | 14 |
| Poutre d'équilibre de boule | 1 |
| double glissière | 2 |
| piste | 2 |
![]()
![]()
Feedback de la clientèle :
![]()
![]()
Entrez votre message