|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Guangzhou en Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Bouncia |
| Certification: | ENISO25649 |
| Numéro de modèle: | PARK350 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 ensemble ou une partie de l'ensemble du parc |
| Prix: | USD 123000- 150200/set ( price just for reference, detailed prices need to be confirmed) |
| Détails d'emballage: | sac de PVC |
| Délai de livraison: | 30 jours (la nécessité finale de délai de livraison d'être vérifié avant ordre) |
| Conditions de paiement: | T/T, carte de crédit ou L/C (dépôt de 45%, équilibre avant expédition) |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Anti-UV&Heat matériel de résistance | Couleur: | bleu, blanc et orange ou adaptée aux besoins du client |
|---|---|---|---|
| LOGO: | peut être imprimé | Certificat: | TUV |
| Application: | eau libre, lac ou station de vacances | Service: | La solution adaptée aux besoins du client, libèrent la conception ! |
| L'espace d'eau requis: | 212*40m | Capacité: | personnes du maximum 350 |
| Termes d'expédition: | Par la mer, par avion, par exprès soyez facultatif | Termes des prix: | EXW, le GOUSSET, CFR sont facultatif, départ usine est préféré. |
| Mettre en évidence: | 212*40m Inflatable Water Park,350 people Inflatable Water Park |
||
Description de produit
Le Bahrain le plus long parc aquatique gonflable fait par Bouncia
Caractéristiques :
Capacité : 350 personnes
Dimensions : 212*40m
Profondeur d'eau minimale : 2.5m/8.2ft
Garantie :![]()
![]()
Le parc 350 inclut :
| Parc principal | |||
| Description | Quantité | Description | Quantité |
| Tour de glissière | 1 | Glissière | 1 |
| tour de maître nageur | 1 | Double échelle | 1 |
| la grenouille sautent | 1 | Échelle de X | 1 |
| Poutre d'équilibre | 1 | la grenouille sautent | 1 |
| Échelle de X | 1 | Poutre d'équilibre | 1 |
| obstacle | 1 | Trempoline d'octogone | 1 |
| 3 chapeaux | 1 | Mini poutre | 1 |
| Colum Bridge | 1 | Glissement de la vague | 2 |
| Équilibre élevé | 1 | obstacle | 1 |
| Oreiller sautant | 1 | Typhon | 1 |
| Obstacle | 1 | Coin de W | 3 |
| Piste | 16 | Rampe | 14 |
| Parcours du combattant | |||
| Description | Quantité | Description | Quantité |
| pistes rondes de 6m | 1 | Piliers d'amusement | 1 |
| Échelle de X | 1 | 3 chapeaux | 1 |
| Double échelle | 1 | Équilibre élevé | 1 |
| obstacle | 1 | tour de maître nageur | 2 |
| Pont en forme de s | 1 | obstale de tube | 1 |
| pont | 1 | Barre de jungle | 1 |
| Obstacle | 1 | Longue glissière | 1 |
| Colum Bridge | 1 | Poutre d'équilibre | 1 |
| Glissement de la vague | 5 | Équilibre élevé | 1 |
| Mini poutre | 1 | Long équilibre | 1 |
| Échelle simple | 1 | Boxe | 1 |
| Chemin rugueux | 1 | Porte de rotation | 1 |
| glissière d'eau | 2 | La grenouille sautent 6m | 1 |
| Glissière d'obstacle | 1 | Typhon | 1 |
| pont de salaire | 1 | Glissière d'obstacle | 1 |
| Piste | 33 | Rampe | 42 |
| terrain de jeu de volleyball | 1 | Tuyau | 50 |
Feedback de la clientèle :
![]()
![]()
Entrez votre message